7
Pregled otkupnih cijena pšenice i kukuruza u Hrvatskoj u 2016.godini
mjesec 2016. | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj |
PŠENICA | ||||||
min | 1,10 | 1,02 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,98 |
max | 1,23 | 1,35 | 1,16 | 1,25 | 1,15 | 1,15 |
prosjek | 1,15 | 1,17 | 1,06 | 1,11 | 0,96 | 1,03 |
KUKURUZ | ||||||
min | 0,98 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,95 |
max | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 1,23 | 1,17 | 1,30 |
prosjek | 1,05 | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,10 |
mjesec 2016. | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
PŠENICA | ||||||
min | 0,75 | 0,75 | 0,73 | |||
max | 1,18 | 1,20 | 1,25 | |||
prosjek | 0,91 | 0,89 | 0,93 | |||
KUKURUZ | ||||||
min | 0,92 | 0,90 | 0,60 | |||
max | 1,30 | 1,20 | 1,32 | |||
prosjek | 1,24 | 1,06 | 1,01 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.